BLUE BERRY EYE STRESS 60 Cpr
-14%
BLUE BERRY EYE STRESS 60 Cpr
€ 34,44
€ 39,95
BLUE BERRY EYE STRESS
Caratteristiche nutrizionali
*VNR: valori nutritivi di riferimento
Modalità d'uso
Assumere 2 compresse al giorno con un bicchiere d'acqua.
Formato
60 compresse
Valori medi | Per 2 compresse |
Estratto di frutto di mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) 5:1 | 400 mg |
Estratto di foglie di mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) 5:1 | 10 mg |
Estratto di frutto di olivello spinoso (Hippophae rhamnoids L.) 5:1 | 60 mg |
Estratto di eufrasia (Euphrasia officinalis L.) 5:1 | 100 mg |
Estratto di calendula (Tagetes erecta L.) standardizzato al 10% in luteina con contenuto naturale di zeaxantina | 200 mg |
Estratto di riber nero (Ribes nigrum L.) 5:1 equivalente a 500 mg bacche disidratate | 100 mg |
Estratto di corteccia di pino marittimo francese (Pinus pinaster Aiton) standardizzato al 40% in proanto cianidina oligomerica | 60 mg |
Estratto di alghe (Haematococcus pluvialis Flotou) standardizzato al 2% in astaxantina | 20 mg |
Estratto di pianta di wakame (Undaria pinnatfida (Harvey) Suringer) standardizzata al 10% in fucoxantina | 50 mg |
Estratto di semi di pepe nero (Piper nigrum L.) standardizzato al 40% in piperina | 6 mg |
Vitamina A | 400 mcg (50% VNR*) |
Niacina | 16 mg |
Zinco | 8 mg (100% VNR*) |
Rame | 0,4 mg (100% VNR*) |
Modalità d'uso
Assumere 2 compresse al giorno con un bicchiere d'acqua.
Formato
60 compresse
Pensati per te
Copyright © 2024 Farmacia Brunori - P.I. 01628290692 - web agency